Merknaam: | MINGO |
Modelnummer: | MG-15AD |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luchtgekoelde industriële koelmachine 15 pk 44,15 kW/uur Koelcapaciteit Luchtkoeling met laag geluid
15 pk luchtgekoelde industriële koelmachine
De 15 pk luchtgekoelde industriële koeler is een veelzijdige en efficiënte koeloplossing ontworpen voor middelgrote industriële toepassingen.Deze koeler zorgt voor een betrouwbare temperatuurregeling, waardoor optimale prestaties worden gewaarborgd in productie-, proceskoeling- en HVAC-systemen.
Belangrijkste kenmerken:
Specificatie:
Spanning | 3/N/PE 380/220V 50Hz | ||||
Koelcapaciteit | kW/h | 50HZ-44.15 60HZ-51.65 | |||
Kcal | 50HZ-37965 60HZ-44419 | ||||
Compressor | vermogen | kW | 11.00 | ||
type | Hermetische rol of zuiger | ||||
koelmiddel | type | R22, R404A, R407c, R134A | |||
Condensator | type | Efficiënte messing sets van gegolfde aluminium vinnen | |||
Ventilator | vermogen | KW | 1.2 | ||
luchtvolume | m3/h | 15000 | |||
Verdamper | type | Onderdompeling/plaat/schelp- en buiswarmtewisselaars met een hoog rendement | |||
waterstroom | m3/h | 7.60-8.89 | |||
Afmetingen van de buizen | G2 | ||||
Pomp | Kracht | KW | 1.5 | ||
Lift | m | 21.5 | |||
Beschermingsinrichting | Hoogdrukbescherming, laagdrukbescherming, overbelastingbescherming, vriesbescherming, stroombescherming | ||||
Omgevingstemperatuur | oC | Drie kamers |
Toepassingen:
Voordelen:
Verbeter uw industriële koeloplossingen met onze 15 pk luchtgekoelde industriële koelmachine, waar efficiëntie samenkomt met betrouwbaarheid, waardoor de productiviteit en prestaties in uw activiteiten stijgen.