![]() |
Merknaam: | MINGO |
Modelnummer: | MG-60AD |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luchtgekoelde industriële koelmachine 60 pk 181,68 kW/uur Koelcapaciteit Efficiënte koeling
60 pk luchtgekoelde industriële koelmachine
De 60 pk luchtgekoelde industriële koeler is een hoogwaardige koeloplossing ontworpen voor grootschalige industriële toepassingen.Deze koeler zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling en optimale efficiëntie., waardoor het ideaal is voor verschillende sectoren, waaronder productie, proceskoeling en HVAC-systemen.
Belangrijkste kenmerken:
Specificatie
Spanning | 3/N/PE 380/220V 50Hz | ||||
Koelcapaciteit | kW/h | 50HZ-181.68 60HZ-218.02 | |||
Kcal | 50HZ-156249 60HZ-187499 | ||||
Compressor | vermogen | kW | 45.00 | ||
type | Hermetische rol of zuiger | ||||
koelmiddel | type | R22, R404A, R407c, R134A | |||
Condensator | type | Efficiënte messing sets van gegolfde aluminium vinnen | |||
Ventilator | vermogen | KW | 4.7 | ||
luchtvolume | m3/h | 60000 | |||
Verdamper | type | Onderdompeling/plaat/schelp en buis met een hoog rendement | |||
waterstroom | m3/h | 30.52-36.63 | |||
Afmetingen van de buizen | G3 | ||||
Pomp | Kracht | KW | 5.5 | ||
Lift | m | 26 | |||
Beschermingsinrichting | Hoogdrukbescherming, laagdrukbescherming, overbelastingbescherming, vriesbescherming, stroombescherming | ||||
Omgevingstemperatuur | oC | Drie kamers |
Toepassingen:
Voordelen:
Verbeter uw industriële koelsystemen met onze 60 pk luchtgekoelde industriële koelmachine, waar prestaties samenkomen met betrouwbaarheid, rijdende efficiëntie en productiviteit in uw activiteiten.