Merknaam: | MINGO |
Modelnummer: | MG-03AHL |
MOQ: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
DeGeïntegreerde machine voor hoge en lage temperatuur met luchtkoelingis eengeavanceerde oplossingvoor industrieën die zowelverwarmingenkoelingDeze machine maakt gebruik van de mogelijkheden van deluchtgekoelde technologieHet is een zeer belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van het systeem, dat de noodzaak van watergebaseerde systemen wegneemt, waardoor de installatie en de operationele kosten worden vereenvoudigd.nauwkeurige temperatuurregelingHet biedt een veelzijdige oplossing voor verschillende industriële toepassingen die nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en energie-efficiëntie vereisen.
Koelcapaciteit | KW/h | 8.39 | |
Kcal/uur | 7216 | ||
Verwarmingscapaciteit | KW/h | 6 | |
Kcal/uur | 5160 | ||
Spanning | 3N-380V-50HZ | ||
koelmiddel | R22, R404A, R407c, R134A | ||
Inlaatvermogen | KW | 10.37 | |
Stroom | Een | 17.3 | |
Vermogen van de compressor | KW | 2.25 | |
Ventilator | vermogen | KW | 0.25 |
luchtvolume | m3/h | 5000 | |
Koudcirculatiepomp | vermogen | KW | 0.37 |
opheffing | m | 20 | |
watervolume | L/min | 70 | |
Warmtecirculatiepomp | vermogen | KW | 1.5 |
opheffing | m | 40 | |
watervolume | L/min | 110 | |
Condensator | type | Hoog efficiënte koperen buis en buis | |
warmtewisselactiviteit | KW | 10 | |
Verdamper | type | Hoog efficiënte koperen buizen spoel | |
warmtewisselactiviteit | KW | 8.5 | |
Omgevingstemperatuur | oC | aanpassen |
(Ps. Elke specificatie kan worden aangepast.)
DeGeïntegreerde machine voor hoge en lage temperatuur met luchtkoelingis eenbetrouwbaar,kostenefficiënt, enmilieuvriendelijkoplossing voor bedrijven dienauwkeurige temperatuurregelingHet innovatieve ontwerp combineert deverwarmingenkoelingIn één eenheid zorgt het voor lange termijn besparingen, vereenvoudigde werking en hoge prestaties, waardoor het de perfecte keuze is voor industriële omgevingen die veelzijdigheid en efficiëntie eisen.