| Merknaam: | MINGO |
| Modelnummer: | HL-01A |
| MOQ: | 1 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Luchtgekoelde industriële koelmachine 1HP 2,94 KW/H Koelcapaciteit Hoog rendement
industriële koelmachine met luchtkoeling
Onze 1 HP luchtgekoelde koelmachine is een veelzijdige en efficiënte koeloplossing die veel wordt gebruikt in commerciële toepassingen.
Belangrijkste kenmerken:
Specificatie:
| Spanning | 3/N/PE 380/220V 50Hz | ||||
| Koelcapaciteit | kW/h | 50HZ-2.94 60HZ-3.44 | |||
| Kcal | 50HZ-2528 60HZ-2958 | ||||
| Compressor | vermogen | kW | 0.75 | ||
| type | Hermetische rol of zuiger | ||||
| koelmiddel | type | R22, R404A, R407c, R134A | |||
| Condensator | type | Efficiënte messing sets van gegolfde aluminium vinnen | |||
| Ventilator | vermogen | KW | 0.14 | ||
| luchtvolume | m3/h | 1000 | |||
| Verdamper | type | Onderdompeling/plaat/schelp- en buiswarmtewisselaars met een hoog rendement | |||
| waterstroom | m3/h | 0.51-0.59 | |||
| Afmetingen van de buizen | G1/2" | ||||
| Pomp | Kracht | KW | 0.37 | ||
| Lift | m | 22 | |||
| Beschermingsinrichting | Hoogdrukbescherming, laagdrukbescherming, overbelastingbescherming, vriesbescherming, stroombescherming | ||||
| Omgevingstemperatuur | oC | Drie kamers | |||
Toepassingen:
Voordelen:
Al met al is onze 1 pk luchtgekoelde koelmachine een effectieve oplossing voor bedrijven die een betrouwbare koeling nodig hebben met een minimale voetafdruk en operationele kosten.